| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 10-31 00:00 | Ó¢ÌØ¶Å¹Å | °ëÇò/Ò»Çò | ÈûÒÁÄμs»ù | Èýµ¶ | ÈûÒÁÄμs»ù | 500 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | Òâ¼× | 10-30 01:30 | ¿ÆÄ¾ | °ëÇò/Ò»Çò | ¾SÁ_¼{ | Èýµ¶ | ¿ÆÄ¾ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | µÂ‡ø° | 10-29 01:30 | ·¨Ìm¿Ë¸£ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¶àÃÉÌØ | Èýµ¶ | ·¨Ìm¿Ë¸£ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 10-28 00:00 | ÈûÒÁÄμs»ù | ƽÊÖ | ¹Å±È˹ | Èýµ¶ | ¹Å±È˹ | 500 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬ | 10-26 20:00 | ¿ÆÌØ¿¨ | °ëÇò | TPS¶Å¹Å | Èýµ¶ | TPS¶Å¹Å | 500 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-25 19:00 | ±ÈÀÕÙM –µÂ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | °¬ÈA˹±¤ | Èýµ¶ | ±ÈÀÕÙM –µÂ | 500 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-25 00:30 | ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò | ƽÊÖ | ¿¨Ë¹ô”¶ò | Èýµ¶ | ¿¨Ë¹ô”¶ò | 500 |  | 1-4 | Ó® |   
                            | šW°Ô° | 10-23 22:30 | ïwÑàÖZ | °ëÇò/Ò»Çò | ÅíÄõäÄθß˹ | Èýµ¶ | ïwÑàÖZ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 10-22 23:00 | Ó¢ÌØ¶Å¹Å | Ò»Çò/Çò°ë | ¼ªÄá˹̹ | Èýµ¶ | ¼ªÄá˹̹ | 500 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-22 00:45 | °ÍÈû¡Äà | Çò°ë/Á½Çò | ŠWÁֱȆ¸ß˹ | Èýµ¶ | °ÍÈû¡Äà | 500 |  | 6-1 | Ó® |   
                            | ·¨ÒÒ | 10-21 02:45 | ÄÏåa | °ëÇò/Ò»Çò | °¢ÃÀ¶÷˹ | Èýµ¶ | ÄÏåa | 500 |  | 0-1 | Êä |   
                            | ºÉ¼× | 10-19 20:30 | ¸ßŒŽ¸ù | °ëÇò | Â¹ÌØµ¤Ë¹°Íß_ | Èýµ¶ | Â¹ÌØµ¤Ë¹°Íß_ | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 10-18 19:30 | ÖZ¶¨ÏÌÉÁÖ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ܇·ʿ | Èýµ¶ | ÖZ¶¨ÏÌÉÁÖ | 500 |  | 0-3 | Êä |   
                            | Öг¬ | 10-17 20:00 | ÇàuÎ÷º£°¶ | ÊÜÒ»Çò | ÉϺ£É껨 | Èýµ¶ | ÉϺ£É껨 | 500 |  | 1-2 | ºÍ |   
                            | ¶í° | 10-16 22:30 | ·¨¿Ë – | ƽÊÖ | žõÀ – | Èýµ¶ | žõÀ – | 500 |  | 1-0 | Êä |   
                            | °ÍÎ÷¼× | 10-16 07:00 | Ã×ÀË÷ | ƽÊÖ/°ëÇò | ‡øëHówÓý•þ | Èýµ¶ | Ã×ÀË÷ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-15 02:45 | Û –Ìm | Ò»Çò | °¢ÃÀÄᆠ| Èýµ¶ | °¢ÃÀÄᆠ| 500 |  | 1-0 | ºÍ |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-14 02:45 | Èðµä | Çò°ë | ¿ÆË÷ÎÖ | Èýµ¶ | ¿ÆË÷ÎÖ | 500 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | Î÷ÒÒ | 10-12 20:00 | °¢ –°ÍÈûÌØ | °ëÇò | Ê©ŠWß_ | Èýµ¶ | Ê©ŠWß_ | 500 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | Ó¢¼× | 10-11 22:00 | AFCœØ²¼îD | ƽÊÖ/°ëÇò | ¾S –¸Û | Èýµ¶ | ¾S –¸Û | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ·ÇÖÞîAßx | 10-10 21:00 | ÄÏÌKµ¤ | ÊÜÁ½Çò°ë | ÈûƒÈ¼Ó – | Èýµ¶ | ÈûƒÈ¼Ó – | 500 |  | 0-5 | Ó® |   
                            | †ÖÞ° | 10-09 19:30 | ÐÂ¼ÓÆÂ | ƽÊÖ/°ëÇò | Ó¡¶È | Èýµ¶ | Ó¡¶È | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÈÕ“° | 10-08 18:00 | FC™MžI | ÊܰëÇò/Ò»Çò | VuÈý¼ý | Èýµ¶ | VuÈý¼ý | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | Ó¢å\Ù | 10-08 02:00 | ¸ÊÊ¿±È | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ÌÆ¿¨Ê¿´ò | Èýµ¶ | ÌÆ¿¨Ê¿´ò | 500 |  | 0-3 | Ó® |   
                            | Á_¼× | 10-06 22:30 | ¼ÓÀµÏ | Ò»Çò | ÷ËþÂå¸ñ²¼Ë¹ | Èýµ¶ | ¼ÓÀµÏ | 500 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-05 19:30 | ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò | ÊܰëÇò | hÖZÍþ | Èýµ¶ | hÖZÍþ | 500 |  | 2-2 | Êä |   
                            | µÂ¼× | 10-04 21:30 | ŠW¸ñ˹±¤ | ƽÊÖ | ÎÖ –·ò˹±¤ | Èýµ¶ | ŠW¸ñ˹±¤ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 10-04 00:00 | ºÕ –ÐÁ»ù | Çò°ë/Á½Çò | ¼ªÄá˹̹ | Èýµ¶ | ºÕ –ÐÁ»ù | 500 |  | 2-3 | Êä |   
                            | šW°Ô° | 10-03 00:45 | Á_ñR | °ëÇò/Ò»Çò | Àû – | Èýµ¶ | Á_ñR | 500 |  | 0-1 | Êä |   
                            | †¹Ú¾«Ó¢ | 10-01 20:15 | ÉϺ£É껨 | °ëÇò | εɽHD | Èýµ¶ | ÉϺ£É껨 | 500 |  | 1-1 | Êä |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ1Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1244ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |